青島市嶗山區(qū)發(fā)展和改革局關(guān)于調(diào)整嶗山區(qū)2024-2025年采暖季非居民用氣銷售價(jià)格的通知(青嶗發(fā)改價(jià)發(fā)〔2024〕6號)
查看更多
用戶類型 | 入網(wǎng)費(fèi)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 備注 | |
一、小微用戶 | 包干小微用戶 | 合同日用氣量×400元/m3 | 0 | 執(zhí)行免入網(wǎng)費(fèi)優(yōu)惠 |
10方(含)以下非包干用戶 | 合同日用氣量×400元/m3 | 30% | ||
二、餐飲業(yè) | 標(biāo)牌耗氣量×4小時(shí)×400元/m3 | 60% | 適用于10方以上燃?xì)獗碛脩?/span> | |
三、食堂 | 三餐食堂 | 標(biāo)牌耗氣量×8小時(shí)×200元/m3 | 60% | 適用于10方以上燃?xì)獗碛脩?/span> |
兩餐食堂 | 標(biāo)牌耗氣量×6小時(shí)×200元/m3 | 60% | 適用于10方以上燃?xì)獗碛脩?/span> | |
一餐食堂 | 標(biāo)牌耗氣量×4小時(shí)×200元/m3 | 60% | 適用于10方以上燃?xì)獗碛脩?/span> | |
四、直燃機(jī) | 營業(yè)性用戶 | 標(biāo)牌耗氣量×10小時(shí)×400元/m3 | 50% | 適用于10方以上燃?xì)獗碛脩?/span> |
非營業(yè)性用戶 | 標(biāo)牌耗氣量×10小時(shí)×200元/m3 | 50% | 福利院和養(yǎng)老院等福利機(jī)構(gòu)、托幼園所、學(xué)校以及其他非營業(yè)性10 方以上燃?xì)獗碛脩?/span> | |
五、鍋爐 | 采暖用戶(營業(yè)性用戶) | 標(biāo)牌耗氣量×24小時(shí)×400元/m3 | 50% | 適用于10方以上燃?xì)獗碛脩?/span> |
采暖用戶(非營業(yè)性用戶) | 標(biāo)牌耗氣量×10小時(shí)×200元/m3 | 75% | 福利院和養(yǎng)老院等福利機(jī)構(gòu)、托幼園所、學(xué)校以及其他非營業(yè)性10 方以上燃?xì)獗碛脩?/span> | |
商業(yè)用戶(四季運(yùn)行鍋爐、非采暖季鍋爐) | 標(biāo)牌耗氣量×12小時(shí)×400元/m3 | 30% | 單臺(tái)運(yùn)行負(fù)荷1噸及以下10方以上燃?xì)獗淼腻仩t用戶 | |
50% | 單臺(tái)運(yùn)行負(fù)荷1噸以上鍋爐 | |||
六、工業(yè)用戶 | 標(biāo)牌耗氣量×12小時(shí)×200元/m3 | 50% |
注:1. 對安裝并長期使用燃?xì)鉄崴鞯?0方(含)以下非包干用戶,執(zhí)行免入網(wǎng)費(fèi)優(yōu)惠。
2.對安裝并長期使用燃?xì)鉄崴鞯亩?、三類型用戶,入網(wǎng)費(fèi)折扣增加10%。
備注:青能華燃〔2021〕88號 青島能源華潤燃?xì)庥邢薰娟P(guān)于進(jìn)一步明確公司燃?xì)馐召M(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)的通知 http://kcwjpj.cn/hjDetail-5529.html